Bezirk 012 - Kreisliga Gruppe 2 - Disziplin LGA - Ligawertung 2022
Mannschaftswertung
KAMPF | DATUM | GEGNER | RINGE (EIGENE / GEGNER) | PUNKTE |
---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2022 | BSV Bruckhausen | 860 / 863 | 0 |
2 | 04.10.2022 | BSV 1451 Spellen 7 | 881 / 879 | 2 |
3 | 07.10.2022 | BSV Hiesfeld 1654 2 | 858 / 877 | 0 |
4 | 11.10.2022 | BSV Hiesfeld 1654 2 | 883 / 862 | 2 |
5 | 16.11.2022 | BSV Bruckhausen | 848 / 850 | 0 |
6 | 21.11.2022 | BSV 1451 Spellen 7 | 852 / 844 | 2 |
GESAMT | 5.182 | 6 | ||
SCHNITT | 863,67 |
Einzelwertung
NAME, VORNAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMME | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachran, Petra | 294 | 291 | 278 | 285 | 283 | 290 | 1.160 | 290,00 |
Bachran, Rainer | 284 | 290 | 281 | 295 | 280 | 267 | 1.150 | 287,50 |
Fröbus-Hermann, Britta | 282 | 296 | 291 | 297 | 277 | 274 | 1.166 | 291,50 |
Spettmann, Alfred | 263 | 274 | 280 | 291 | 283 | 277 | 1.131 | 282,75 |
Mackenbach, Christian | 282 | 294 | 286 | 287 | 282 | 285 | 1.152 | 288,00 |
Bezirksmeisterschaften 2023 - Luftgewehr aufgelegt
NAME, VORNAME | ALTERSKLASSE | ERGEBNIS | PLATZIERUNG |
---|---|---|---|
Fröbus-Herrmann, Britta | Seniorinnen 1 | 307 | 5. |
Brockmann, Beate | Seniorinnen 1 | 294,1 | 15. |
Hoffmann, Claudia | Seniorinnen 2 | 299,9 | 10. |
Bachran, Petra | Seniorinnen 2 | 284,4 | 11. |
Molitor, Barbara | Seniorinnen 1 | 279 | 16. |
Rathofer, Christel | Seniorinnen 1 | 271,5 | 17. |
Bachran, Rainer | Senioren 2 | 297,2 | 14. |
Mackenbach, Christian | Senioren 2 | 290 | 21. |